Q2566002H
Ajut Col Oficial de Farmaceutics Lleida. Dosicat 2026
DPLLD-26-055
CIF / NIF: Q2566002H
Import acumulat
324.500 €
Inclou subvencions, préstecs i altres ajuts
Concessions registrades
5
Subvencions, préstecs i altres ajuts
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | COL.LEGI OFICIAL DE FARMACEUTICS DE LLEIDA Q2566002H | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 81.250,00 € | Ajut Col Oficial de Farmaceutics Lleida. Dosicat 2026 DPLLD-26-055 |
| 27/03/2025 | COL.LEGI OFICIAL DE FARMACEUTICS DE LLEIDA Q2566002H | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 81.250,00 € | Ajut Col. Oficial Farmaceutics. Dosicat 2025 DPLLD-25-050 |
| 17/04/2024 | COL.LEGI OFICIAL DE FARMACEUTICS DE LLEIDA Q2566002H | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 54.000,00 € | Ajut Col. Oficial Farmaceutics Lleida. Dosicat 2024 DPLLD-24-027 |
| 12/04/2024 | COL.LEGI OFICIAL DE FARMACEUTICS DE LLEIDA Q2566002H | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 54.000,00 € | Ajut Col. Oficial Farmaceutics Lleida. Dosicat 2024 DPLLD-24-013 |
| 28/02/2023 | COL.LEGI OFICIAL DE FARMACEUTICS DE LLEIDA Q2566002H | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 54.000,00 € | Ajut Col.legi Farmaceutics Lleida per Dosicat farmacies rurals. 2023 DPLLD-23-696 |
Q2566002H
Ajut Col Oficial de Farmaceutics Lleida. Dosicat 2026
DPLLD-26-055
Q2566002H
Ajut Col. Oficial Farmaceutics Lleida. Dosicat 2024
DPLLD-24-027
Q2566002H
Ajut Col. Oficial Farmaceutics Lleida. Dosicat 2024
DPLLD-24-013
Q2566002H
Ajut Col.legi Farmaceutics Lleida per Dosicat farmacies rurals. 2023
DPLLD-23-696