ASSOCIACIO JUVENIL COR DE TEATRE
CIF / NIF: G17629106
Import acumulat
87.500 €
Inclou subvencions, préstecs i altres ajuts
Concessions registrades
5
Subvencions, préstecs i altres ajuts
Evolució anual
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | ASSOCIACIO JUVENIL COR DE TEATRE G17629106 | Ajuntament de Banyoles Ajuntament de Banyoles | 17.500,00 € | SUBVENCIONS NOMINATIVES 2025 AJ087-25-003 |
| 29/07/2024 | ASSOCIACIO JUVENIL COR DE TEATRE G17629106 | Ajuntament de Banyoles Ajuntament de Banyoles | 17.500,00 € | SUBVENCIONS NOMINATIVES PRESSUPOST 2024 AJ087-24-002 |
| 10/07/2023 | ASSOCIACIO JUVENIL COR DE TEATRE G17629106 | Ajuntament de Banyoles Ajuntament de Banyoles | 17.500,00 € | SUBVENCIONS NOMINATIVES PRESSUPOST 2023 AJ087-23-090 |
| 07/11/2022 | ASSOCIACIO JUVENIL COR DE TEATRE G17629106 | Ajuntament de Banyoles Ajuntament de Banyoles | 17.500,00 € | SUBVENCIONS NOMINATIVES PRESSUPOST 2022 AJ087-22-002 |
| 21/06/2021 | ASSOCIACIO JUVENIL COR DE TEATRE G17629106 | Ajuntament de Banyoles Ajuntament de Banyoles | 17.500,00 € | SUBVENCIONS NOMINATIVES PRESSUPOST 2021 AJ087-21-003 |
