Explorador de subvencions
Cerca concessions per beneficiari i organisme amb coincidència per paraules per millorar resultats de cerca.
Vols estar al cas de noves convocatòries? Deixa el teu correu a la llista d'espera d'alertes i t'avisarem quan la funcionalitat estigui activa.
6 resultats · pàg. 1
CSV| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | NAISE FUTBOL CLUB G66460189 | Ajuntament de Santa Eugènia de Berga Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 7.000,00 € | NAISE FUTBOL CLUB AJ746-26-003 |
| 22/04/2025 | NAISE FUTBOL CLUB G66460189 | Ajuntament de Santa Eugènia de Berga Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 7.000,00 € | NAISE BARCELONA FOOTBALL CLUB AJ746-25-006 |
| 14/05/2024 | NAISE FUTBOL CLUB G66460189 | Ajuntament de Santa Eugènia de Berga Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 7.000,00 € | NAISE BARCELONA FOOTBALL CLUB AJ746-24-004 |
| 31/05/2023 | NAISE FUTBOL CLUB G66460189 | Ajuntament de Santa Eugènia de Berga Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 2.100,00 € | INCREMENT NAISE BARCELONA FOOTBALL CLUB AJ746-23-027 |
| 08/03/2023 | NAISE FUTBOL CLUB G66460189 | Ajuntament de Santa Eugènia de Berga Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 5.000,00 € | NAISE BARCELONA FOOTBALL CLUB AJ746-23-026 |
| 25/05/2022 | NAISE FUTBOL CLUB G66460189 | Ajuntament de Santa Eugènia de Berga Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 4.000,00 € | SUBVENCIO NAISE BARCELONA FOOTBALL CLUB AJ746-22-004 |
G66460189
Organisme:Ajuntament de Santa Eugènia de Berga
INCREMENT NAISE BARCELONA FOOTBALL CLUB
AJ746-23-027
G66460189
Organisme:Ajuntament de Santa Eugènia de Berga
SUBVENCIO NAISE BARCELONA FOOTBALL CLUB
AJ746-22-004
Pàgina 1
