Explorador de subvencions
Cerca concessions per beneficiari i organisme amb coincidència per paraules per millorar resultats de cerca.
Vols estar al cas de noves convocatòries? Deixa el teu correu a la llista d'espera d'alertes i t'avisarem quan la funcionalitat estigui activa.
5 resultats · pàg. 1
CSV| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | CLUB PETANCA MONTBUI G60068517 | Ajuntament de Santa Margarida de Montbui Ajuntament de Santa Margarida de Montbui | 1.249,50 € | CONVOCATORIA SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA A ENTIDADES LOCALES 2025 AJ751-25-006 |
| 02/12/2024 | CLUB PETANCA MONTBUI G60068517 | Ajuntament de Santa Margarida de Montbui Ajuntament de Santa Margarida de Montbui | 1.055,00 € | CONVOCATORIA SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA A ENTIDADES LOCALES 2024 AJ751-25-003 |
| 02/10/2023 | CLUB PETANCA MONTBUI G60068517 | Ajuntament de Santa Margarida de Montbui Ajuntament de Santa Margarida de Montbui | 2.500,00 € | CONVENI CLUB PETANCA MONTBUI 2023 AJ751-23-066 |
| 19/07/2022 | CLUB PETANCA MONTBUI G60068517 | Ajuntament de Santa Margarida de Montbui Ajuntament de Santa Margarida de Montbui | 2.500,00 € | CONVENI CLUB PETANCA MONTBUI 2022 AJ751-22-026 |
| 02/06/2021 | CLUB PETANCA MONTBUI G60068517 | Ajuntament de Santa Margarida de Montbui Ajuntament de Santa Margarida de Montbui | 2.500,00 € | CONVENI CLUB PETANCA MONTBUI 2021 AJ751-21-014 |
G60068517
Organisme:Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
CONVENI CLUB PETANCA MONTBUI 2023
AJ751-23-066
G60068517
Organisme:Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
CONVENI CLUB PETANCA MONTBUI 2022
AJ751-22-026
G60068517
Organisme:Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
CONVENI CLUB PETANCA MONTBUI 2021
AJ751-21-014
Pàgina 1
