Explorador de subvencions
Cerca concessions per beneficiari i organisme amb coincidència per paraules per millorar resultats de cerca.
Vols estar al cas de noves convocatòries? Deixa el teu correu a la llista d'espera d'alertes i t'avisarem quan la funcionalitat estigui activa.
5 resultats · pàg. 1
CSV| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | ADALL G65257842 | Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres | 2.000,00 € | SUBVENCIO DIRECTE ADALL 2023 AJ656-23-175 |
| 17/05/2022 | ADALL G65257842 | Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres | 2.000,00 € | SUBVENCIO DIRECTE ADALL 2022 AJ656-23-141 |
| 27/12/2021 | BADALLAR 2000 SL B62241435 | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 1.000,00 € | PROJECTES REACTIVACIO ECONOMIA LOCAL 2021 AJ091-22-020 |
| 15/12/2021 | BADALLAR 2000 SL B62241435 | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 2.548,14 € | TRANSFORMACIO DIGITAL DEL COMERC I LA RESTAURACIO DE LA CIUTAT DE BARCELONA 2021 AJ091-22-013 |
| 27/07/2021 | ADALL G65257842 | Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres | 1.000,00 € | SUBVENCIO ASSOCIACIO DEFENSA DELS ANIMALS DE LLAVAVANERES (ADALL) AJ656-21-018 |
Pàgina 1
