Benef. no publicable
SN MUSEUS REGISTRATS ENS LOCALS. ACTIVITATS 2021
DPTGN-22-161
Import concedit
539.094.467 €
Subvencions concedides
5.081
5.081 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 95.718,21 € | SN MUSEUS REGISTRATS ENS LOCALS. ACTIVITATS 2021 DPTGN-22-161 |
| 23/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 99.996,48 € | 2021 - Subvencions promocio salut publica DPTGN-22-048 |
| 22/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 60.000,00 € | SN CONSORCI UNIVERSITARI UNED DE TORTOSA- FUNCION DPTGN-22-146 |
| 22/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 200.000,00 € | SN CREU ROJA - PLA ESPECIAL COVID. ATENCIO A LES DPTGN-22-160 |
| 21/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 83.700,00 € | Convocatoria del programa GENIUS 2021 DPTGN-22-039 |
| 21/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 100.000,00 € | SN PATRONAT REIAL MONESTIR DE STA. MARIA DE POBLE DPTGN-22-088 |
| 21/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 25.000,00 € | SN PATRONAT REIAL MONESTIR DE STA. MARIA DE POBLE DPTGN-22-091 |
| 21/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 7.800,00 € | 2021 - Assignacio grup politic Ciutadans DPTGN-22-051 |
| 21/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 6.000,00 € | SN FUNDACIO JOSEP IRLA - BECA D'ESTUDIS HISTORICS DPTGN-22-093 |
| 21/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 28.000,00 € | SN CONSELLS COMARCALS ARXIUS HISTORICS COMARCALS DPTGN-22-169 |
| 21/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 134.983,76 € | 2021 - Subvencions Protectores animals DPTGN-22-037 |
| 21/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 1.106.934,44 € | CONVOCATORIA PER ACTUACIONS DEL CATALEG DE SERVEIS DPTGN-22-025 |
| 21/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 90.000,00 € | SN ARQUEBISBAT TARRAGONA - CLAUSTRE ST. AGUSTI DE DPTGN-22-092 |
| 21/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 10.000,00 € | Subvencio Institut d'Estudis Vallencs per activit DPTGN-22-062 |
| 21/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 150.000,00 € | SN PATRONAT REIAL MONESTIR DE STA. MARIA DE POBLE DPTGN-22-090 |
| 21/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 20.000,00 € | SN CENTRE DE LECTURA DE REUS- ACTIVITATS DPTGN-22-095 |
| 21/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 3.847.811,40 € | Salut Publica DPTGN-22-017 |
| 21/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 25.000,00 € | ASSOCIACIO ESPANYOLA CONTRA EL CANCER TARRAGONA - DPTGN-22-054 |
| 21/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 57.000,00 € | 2021 - SN - CREU ROJA DPTGN-22-115 |
| 21/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 15.000,00 € | SN ARQUEBISBAT DE TARRAGONA - RESTAURACIO RETAULE DPTGN-22-089 |
Benef. no publicable
SN MUSEUS REGISTRATS ENS LOCALS. ACTIVITATS 2021
DPTGN-22-161
Benef. no publicable
2021 - Subvencions promocio salut publica
DPTGN-22-048
Benef. no publicable
SN CONSORCI UNIVERSITARI UNED DE TORTOSA- FUNCION
DPTGN-22-146
Benef. no publicable
SN CREU ROJA - PLA ESPECIAL COVID. ATENCIO A LES
DPTGN-22-160
Benef. no publicable
Convocatoria del programa GENIUS 2021
DPTGN-22-039
Benef. no publicable
SN PATRONAT REIAL MONESTIR DE STA. MARIA DE POBLE
DPTGN-22-088
Benef. no publicable
SN PATRONAT REIAL MONESTIR DE STA. MARIA DE POBLE
DPTGN-22-091
Benef. no publicable
2021 - Assignacio grup politic Ciutadans
DPTGN-22-051
Benef. no publicable
SN FUNDACIO JOSEP IRLA - BECA D'ESTUDIS HISTORICS
DPTGN-22-093
Benef. no publicable
SN CONSELLS COMARCALS ARXIUS HISTORICS COMARCALS
DPTGN-22-169
Benef. no publicable
2021 - Subvencions Protectores animals
DPTGN-22-037
Benef. no publicable
CONVOCATORIA PER ACTUACIONS DEL CATALEG DE SERVEIS
DPTGN-22-025
Benef. no publicable
SN ARQUEBISBAT TARRAGONA - CLAUSTRE ST. AGUSTI DE
DPTGN-22-092
Benef. no publicable
Subvencio Institut d'Estudis Vallencs per activit
DPTGN-22-062
Benef. no publicable
SN PATRONAT REIAL MONESTIR DE STA. MARIA DE POBLE
DPTGN-22-090
Benef. no publicable
SN CENTRE DE LECTURA DE REUS- ACTIVITATS
DPTGN-22-095
Benef. no publicable
ASSOCIACIO ESPANYOLA CONTRA EL CANCER TARRAGONA -
DPTGN-22-054
Benef. no publicable
SN ARQUEBISBAT DE TARRAGONA - RESTAURACIO RETAULE
DPTGN-22-089