Benef. no publicable
2021 - SN - Fundacio St. Joan_Plaques Solars
DPTGN-22-205
Import concedit
539.094.467 €
Subvencions concedides
5.081
5.081 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 12.000,00 € | 2021 - SN - Fundacio St. Joan_Plaques Solars DPTGN-22-205 |
| 03/05/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 16.000,00 € | 2021 - SN CTFC Biomassa DPTGN-22-201 |
| 03/05/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 30.000,00 € | Subvencio l'Associacio Taller Baix Camp 2021 DPTGN-22-143 |
| 03/05/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 13.540,00 € | SN AJUNTAMENT DE LA SELVA DEL CAMP - PROJECTE MUS DPTGN-22-180 |
| 03/05/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 40.000,00 € | SN Aj. de Vallmoll - Mur de contencio cami de Val DPTGN-22-189 |
| 03/05/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 18.000,00 € | Subvencio CONC 2021 DPTGN-22-144 |
| 05/04/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 6.000,00 € | Premis InJUe Empren dipta.cat 2021-2022 DPTGN-22-045 |
| 05/04/2022 | ROQUETES, AJUNTAMENT P4313500C | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 112.876,00 € | Plan de Accion Municipal 2019 DPTGN-19-039 |
| 29/03/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 27.498,50 € | 2021 - SN_Lliga contra el cancer_Programa de prev DPTGN-22-194 |
| 29/03/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 9.000,00 € | 2021 - SN_Unio de Pagesos_ Educacio ambiental DPTGN-22-196 |
| 29/03/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 100.000,00 € | 2021 - SN_Aj Vimbodi i Poblet_Placa Orenetes DPTGN-22-200 |
| 29/03/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 45.000,00 € | SN_Comunitat Regants Ebre_Talus Assut DPTGN-22-203 |
| 29/03/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 31.000,00 € | 2021 - SN_Aj Morera de Montsant_Arrenjament fibro DPTGN-22-202 |
| 29/03/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 8.000,00 € | 2021- SN_JARC_Dinamitzacio Rural DPTGN-22-197 |
| 29/03/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 36.000,00 € | 2021 - SN_Bombers Amposta_Barca Salvament DPTGN-22-192 |
| 29/03/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 3.000,00 € | 2021 - SN_Aj. Horta Sant Joan_Obra complementaria DPTGN-22-198 |
| 29/03/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 25.000,00 € | 2021- SN Consorci Serra Llaberia_Camins de ferrad DPTGN-22-204 |
| 29/03/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 15.000,00 € | 2021 - SN_UAB_Xarxa Aerobiologica de Catalunya_ P DPTGN-22-195 |
| 22/03/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 50.000,00 € | SN Ajuntament de La Selva del Camp-Millora de seg DPTGN-22-184 |
| 29/12/2021 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 247.325,60 € | SN CENTRE DE LECTURA DE REUS - OBRES DE REFORMA I DPTGN-22-155 |
Benef. no publicable
2021 - SN - Fundacio St. Joan_Plaques Solars
DPTGN-22-205
Benef. no publicable
Subvencio l'Associacio Taller Baix Camp 2021
DPTGN-22-143
Benef. no publicable
SN AJUNTAMENT DE LA SELVA DEL CAMP - PROJECTE MUS
DPTGN-22-180
Benef. no publicable
SN Aj. de Vallmoll - Mur de contencio cami de Val
DPTGN-22-189
Benef. no publicable
Premis InJUe Empren dipta.cat 2021-2022
DPTGN-22-045
Benef. no publicable
2021 - SN_Lliga contra el cancer_Programa de prev
DPTGN-22-194
Benef. no publicable
2021 - SN_Unio de Pagesos_ Educacio ambiental
DPTGN-22-196
Benef. no publicable
2021 - SN_Aj Vimbodi i Poblet_Placa Orenetes
DPTGN-22-200
Benef. no publicable
SN_Comunitat Regants Ebre_Talus Assut
DPTGN-22-203
Benef. no publicable
2021 - SN_Aj Morera de Montsant_Arrenjament fibro
DPTGN-22-202
Benef. no publicable
2021 - SN_Bombers Amposta_Barca Salvament
DPTGN-22-192
Benef. no publicable
2021 - SN_Aj. Horta Sant Joan_Obra complementaria
DPTGN-22-198
Benef. no publicable
2021- SN Consorci Serra Llaberia_Camins de ferrad
DPTGN-22-204
Benef. no publicable
2021 - SN_UAB_Xarxa Aerobiologica de Catalunya_ P
DPTGN-22-195
Benef. no publicable
SN Ajuntament de La Selva del Camp-Millora de seg
DPTGN-22-184
Benef. no publicable
SN CENTRE DE LECTURA DE REUS - OBRES DE REFORMA I
DPTGN-22-155