Benef. no publicable
SN PATRONAT REIAL MONESTIR DE STA. MARIA DE POBLE
DPTGN-23-079
Import concedit
539.094.467 €
Subvencions concedides
5.081
5.081 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 98.000,00 € | SN PATRONAT REIAL MONESTIR DE STA. MARIA DE POBLE DPTGN-23-079 |
| 29/12/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 10.000,00 € | Organitzacio de les JORNADES DAFO TARRAGONA-LLEIDA DPTGN-23-121 |
| 29/12/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 112.500,00 € | SN FUNDACIO PRIVADA ONADA - ESTUDIS PREVIS DEL PR DPTGN-23-080 |
| 29/12/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 20.000,00 € | 2022 - SN CTFC Treballs silvicoles prevencio IF DPTGN-23-117 |
| 29/12/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 17.970,56 € | SN MUSEUS REGISTRATS ENTITATS. ACTIVITATS 2022 DPTGN-23-111 |
| 29/12/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 51.245,50 € | 2022 - SN - CREU ROJA DPTGN-23-112 |
| 27/12/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 34.090,88 € | Convocatoria ens locals publicacions DPTGN-23-010 |
| 27/12/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 28.000,00 € | 2022 - SN_Lliga contra el cancer_Programa de pre DPTGN-23-109 |
| 27/12/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 20.000,00 € | SN FUN. PUBL. MUCPAL. ST. ANTONI ABAT - ASCENSOR DPTGN-23-083 |
| 27/12/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 28.000,00 € | SN CONSELLS COMARCALS. ARXIUS HISTORICS COMARCALS DPTGN-23-101 |
| 27/12/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 90.000,00 € | SN ASSOCIACIO PER A LA PRESERVACIO DEL PATRIMONI DPTGN-23-094 |
| 27/12/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 250.000,00 € | SN FUND. PAU CASALS - Rehab. Casa Museu (fase 2) DPTGN-23-082 |
| 27/12/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 16.000,00 € | SN CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE - MILLORES VIA DPTGN-23-090 |
| 27/12/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 350.000,00 € | FUNDACIO PAU CASALS. REHABILITACIO ARQUITECTONI DPTGN-23-106 |
| 23/12/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 6.000,00 € | 2022 - XVIII Premi Iniciativa Medi Ambient DPTGN-22-127 |
| 20/12/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 24.000,00 € | SN CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA - MILLORES V DPTGN-23-089 |
| 20/12/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 10.000,00 € | SN ANTONI MARIN VILA (LA BALLESTA) - DOCUMENTAL J DPTGN-23-093 |
| 20/12/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 737.000,00 € | Conveni marc DIPTA-URV 2020-2023 DPTGN-22-148 |
| 20/12/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 12.250,00 € | SN ASS. CULT. GREMI DE PAGESOS DE SANT LLORENC I DPTGN-23-102 |
| 20/12/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 37.000,00 € | SN AJUNTAMENT DE VILABELLA - ENDERROC DEL DIPOSIT DPTGN-23-092 |
Benef. no publicable
SN PATRONAT REIAL MONESTIR DE STA. MARIA DE POBLE
DPTGN-23-079
Benef. no publicable
Organitzacio de les JORNADES DAFO TARRAGONA-LLEIDA
DPTGN-23-121
Benef. no publicable
SN FUNDACIO PRIVADA ONADA - ESTUDIS PREVIS DEL PR
DPTGN-23-080
Benef. no publicable
2022 - SN CTFC Treballs silvicoles prevencio IF
DPTGN-23-117
Benef. no publicable
SN MUSEUS REGISTRATS ENTITATS. ACTIVITATS 2022
DPTGN-23-111
Benef. no publicable
Convocatoria ens locals publicacions
DPTGN-23-010
Benef. no publicable
2022 - SN_Lliga contra el cancer_Programa de pre
DPTGN-23-109
Benef. no publicable
SN FUN. PUBL. MUCPAL. ST. ANTONI ABAT - ASCENSOR
DPTGN-23-083
Benef. no publicable
SN CONSELLS COMARCALS. ARXIUS HISTORICS COMARCALS
DPTGN-23-101
Benef. no publicable
SN ASSOCIACIO PER A LA PRESERVACIO DEL PATRIMONI
DPTGN-23-094
Benef. no publicable
SN FUND. PAU CASALS - Rehab. Casa Museu (fase 2)
DPTGN-23-082
Benef. no publicable
SN CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE - MILLORES VIA
DPTGN-23-090
Benef. no publicable
FUNDACIO PAU CASALS. REHABILITACIO ARQUITECTONI
DPTGN-23-106
Benef. no publicable
2022 - XVIII Premi Iniciativa Medi Ambient
DPTGN-22-127
Benef. no publicable
SN CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA - MILLORES V
DPTGN-23-089
Benef. no publicable
SN ANTONI MARIN VILA (LA BALLESTA) - DOCUMENTAL J
DPTGN-23-093
Benef. no publicable
SN ASS. CULT. GREMI DE PAGESOS DE SANT LLORENC I
DPTGN-23-102
Benef. no publicable
SN AJUNTAMENT DE VILABELLA - ENDERROC DEL DIPOSIT
DPTGN-23-092