Benef. no publicable
SN Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau - Suport eq
DPTGN-25-224
Import concedit
525.482.997 €
Subvencions concedides
5.165
5.165 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 65.000,00 € | SN Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau - Suport eq DPTGN-25-224 |
| 23/12/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 105.000,00 € | SN Ajuntament de Constanti. Enderroc cases de la DPTGN-25-231 |
| 23/12/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 18.000,00 € | SN Todos en Azul - Projecte benestar familiar TEA DPTGN-25-228 |
| 23/12/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 500.000,00 € | IIS Pere Virgili - Incorporacio d'un sistema d'an DPTGN-26-001 |
| 23/12/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 25.000,00 € | SN Club Tennis Taula Ganxets de Reus - Suport equ DPTGN-25-225 |
| 23/12/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 60.000,00 € | 2025 - SN Aj. d'Arnes - Arranjament de la teulada DPTGN-25-234 |
| 23/12/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 145.000,00 € | SN Ajuntament de Vilaplana. Millores refugi de la DPTGN-25-232 |
| 18/12/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 60.000,00 € | 2025 - SN Aj. Vilallonga de Camp - Tanca parc par DPTGN-25-213 |
| 16/12/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 85.000,00 € | SN COLLA CASTELLERA NENS DEL VENDRELL. Adequacio DPTGN-25-211 |
| 16/12/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 250.000,00 € | Subvencio nominativa Mercats de Tarragona, SA. Ga DPTGN-25-219 |
| 16/12/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 80.000,00 € | SN REIAL FEDERACIO ESPANYOLA D'ATLETISME - Campio DPTGN-25-214 |
| 16/12/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 7.200,00 € | SN Associacio Grup d'Accio Local Costa Daurada. A DPTGN-25-221 |
| 16/12/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 75.000,00 € | SN NEW ART FOUNDATION DPTGN-25-215 |
| 16/12/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 25.000,00 € | SN ASSOCIACIO D'AMICS DE LA COLLA JOVE DE XIQUETS DPTGN-25-208 |
| 16/12/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 95.000,00 € | SN Federacio Internacional Padel - Premier Padel DPTGN-25-218 |
| 16/12/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 350.000,00 € | SN Fundacio Mas Miro. Rehabilitacio de la casa de DPTGN-25-217 |
| 16/12/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 7.200,00 € | SN Associacio Grup d'Accio Local Terres de l'Ebre DPTGN-25-220 |
| 16/12/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 100.000,00 € | SN AJUNTAMENT DE VILA-RODONA. Museu interactiu de DPTGN-25-210 |
| 16/12/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 140.000,00 € | SN Aj. d'Ulldecona. Arranjament Biblioteca DPTGN-25-216 |
| 16/12/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 19.796,67 € | SN CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE. Millores via v DPTGN-25-212 |
Benef. no publicable
SN Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau - Suport eq
DPTGN-25-224
Benef. no publicable
SN Ajuntament de Constanti. Enderroc cases de la
DPTGN-25-231
Benef. no publicable
SN Todos en Azul - Projecte benestar familiar TEA
DPTGN-25-228
Benef. no publicable
IIS Pere Virgili - Incorporacio d'un sistema d'an
DPTGN-26-001
Benef. no publicable
SN Club Tennis Taula Ganxets de Reus - Suport equ
DPTGN-25-225
Benef. no publicable
2025 - SN Aj. d'Arnes - Arranjament de la teulada
DPTGN-25-234
Benef. no publicable
SN Ajuntament de Vilaplana. Millores refugi de la
DPTGN-25-232
Benef. no publicable
2025 - SN Aj. Vilallonga de Camp - Tanca parc par
DPTGN-25-213
Benef. no publicable
SN COLLA CASTELLERA NENS DEL VENDRELL. Adequacio
DPTGN-25-211
Benef. no publicable
Subvencio nominativa Mercats de Tarragona, SA. Ga
DPTGN-25-219
Benef. no publicable
SN REIAL FEDERACIO ESPANYOLA D'ATLETISME - Campio
DPTGN-25-214
Benef. no publicable
SN Associacio Grup d'Accio Local Costa Daurada. A
DPTGN-25-221
Benef. no publicable
SN ASSOCIACIO D'AMICS DE LA COLLA JOVE DE XIQUETS
DPTGN-25-208
Benef. no publicable
SN Federacio Internacional Padel - Premier Padel
DPTGN-25-218
Benef. no publicable
SN Fundacio Mas Miro. Rehabilitacio de la casa de
DPTGN-25-217
Benef. no publicable
SN Associacio Grup d'Accio Local Terres de l'Ebre
DPTGN-25-220
Benef. no publicable
SN AJUNTAMENT DE VILA-RODONA. Museu interactiu de
DPTGN-25-210
Benef. no publicable
SN Aj. d'Ulldecona. Arranjament Biblioteca
DPTGN-25-216
Benef. no publicable
SN CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE. Millores via v
DPTGN-25-212