Benef. no publicable
2024 - SN Ajuntament de Llorenc del Penedes - Par
DPTGN-24-246
Import concedit
539.094.467 €
Subvencions concedides
5.081
5.081 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 139.000,00 € | 2024 - SN Ajuntament de Llorenc del Penedes - Par DPTGN-24-246 |
| 18/12/2024 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 20.000,00 € | SN AFANOC. Climatitzacio casa dels Xuclis DPTGN-24-256 |
| 18/12/2024 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 24.000,00 € | SN CC. TERRA ALTA. MILLORES VIA VERDA DPTGN-24-250 |
| 18/12/2024 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 30.000,00 € | SN Ajuntament del Vendrell. Any Guimera. DPTGN-24-232 |
| 18/12/2024 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 80.000,00 € | [SN Ajuntament del Morell. Projecte de consolidaci DPTGN-24-249 |
| 18/12/2024 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 1.499.333,98 € | Convocatoria per a microempreses i autonoms DPTGN-24-048 |
| 18/12/2024 | FUNDACIO PRIVADA I2CAT G63262570 | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 30.000,00 € | SN CONVENI I2CAT. AREA 5G TERRES DE L'EBRE DPTGN-25-013 |
| 17/12/2024 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 2.014.599,81 € | Convocatoria E-cataleg DPTGN-24-035 |
| 16/12/2024 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 93.000,00 € | Programa Genius 2024 DPTGN-24-056 |
| 10/12/2024 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 70.000,00 € | SN Special Olympics Espana. Special Olympics a Re DPTGN-24-228 |
| 10/12/2024 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 125.000,00 € | SN Centre de Lectura de Reus. Obres de reforma. DPTGN-24-227 |
| 10/12/2024 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 60.000,00 € | SN Aj. Colldejou - Pavimentacio de la placa Sitja DPTGN-24-245 |
| 10/12/2024 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 20.000,00 € | SN Fundacio Proactiva Open Arms. Proteccio per pr DPTGN-24-263 |
| 10/12/2024 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 15.000,00 € | SN Col.legi de Metges de Tarragona. Cursa TARRACO DPTGN-24-257 |
| 10/12/2024 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 457.445,96 € | SN Consell Comarcal Ribera d'Ebre - Prog. assiste DPTGN-24-234 |
| 10/12/2024 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 274.657,02 € | Foment de l'emprenedoria 2024 DPTGN-24-067 |
| 10/12/2024 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 40.000,00 € | Premis Empren dipta.cat 2024 DPTGN-24-068 |
| 10/12/2024 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 10.000,00 € | SN Col.legi de periodistes de Catalunya. Foment d DPTGN-24-229 |
| 10/12/2024 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 376.583,20 € | SN Consell Comarcal Terra Alta - Prog. assistenci DPTGN-24-233 |
| 10/12/2024 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 33.334,00 € | SN Fundacio la Marato de TV3. Accions de sensibil DPTGN-24-226 |
Benef. no publicable
2024 - SN Ajuntament de Llorenc del Penedes - Par
DPTGN-24-246
Benef. no publicable
SN AFANOC. Climatitzacio casa dels Xuclis
DPTGN-24-256
Benef. no publicable
SN CC. TERRA ALTA. MILLORES VIA VERDA
DPTGN-24-250
Benef. no publicable
SN Ajuntament del Vendrell. Any Guimera.
DPTGN-24-232
Benef. no publicable
[SN Ajuntament del Morell. Projecte de consolidaci
DPTGN-24-249
Benef. no publicable
Convocatoria per a microempreses i autonoms
DPTGN-24-048
Benef. no publicable
SN Special Olympics Espana. Special Olympics a Re
DPTGN-24-228
Benef. no publicable
SN Centre de Lectura de Reus. Obres de reforma.
DPTGN-24-227
Benef. no publicable
SN Aj. Colldejou - Pavimentacio de la placa Sitja
DPTGN-24-245
Benef. no publicable
SN Fundacio Proactiva Open Arms. Proteccio per pr
DPTGN-24-263
Benef. no publicable
SN Col.legi de Metges de Tarragona. Cursa TARRACO
DPTGN-24-257
Benef. no publicable
SN Consell Comarcal Ribera d'Ebre - Prog. assiste
DPTGN-24-234
Benef. no publicable
SN Col.legi de periodistes de Catalunya. Foment d
DPTGN-24-229
Benef. no publicable
SN Consell Comarcal Terra Alta - Prog. assistenci
DPTGN-24-233
Benef. no publicable
SN Fundacio la Marato de TV3. Accions de sensibil
DPTGN-24-226