Benef. no publicable
SN Aj. de Vilalba dels Arcs. Commemoracio 800 ani
DPTGN-25-062
Import concedit
539.094.467 €
Subvencions concedides
5.081
5.081 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 8.512,28 € | SN Aj. de Vilalba dels Arcs. Commemoracio 800 ani DPTGN-25-062 |
| 30/09/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 100.000,00 € | SN AJ. DE RIUDECANYES. ADEQUACIO ACCESSIBILITAT U DPTGN-25-057 |
| 30/09/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 80.000,00 € | SN Aj. de la Canonja. Planetari digital al Centre DPTGN-25-063 |
| 30/09/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 375.000,00 € | SN Aj. de Reus. Reforma del Centre Catolic. DPTGN-25-059 |
| 30/09/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 35.000,00 € | SN AJUNTAMENT DE LA VILELLA BAIXA. Restauracio de DPTGN-25-058 |
| 30/09/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 277.000,00 € | 2025 - SN COPATE - Mosquits DPTGN-25-056 |
| 30/09/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 92.000,00 € | 2025 - SN COPATE - Mosca DPTGN-25-054 |
| 30/09/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 50.000,00 € | 2025 - SN Garidells - Renovacio de pavimentacio DPTGN-25-052 |
| 30/09/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 30.000,00 € | SN FUNDACIO UOC. Connectart-e II: Cultura, turism DPTGN-25-055 |
| 30/09/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 250.000,00 € | SN Aj. de Valls. Rehabillitacio, reforma i amplia DPTGN-25-061 |
| 02/09/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 75.000,00 € | SN AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA. Reparacions monesti DPTGN-25-050 |
| 02/09/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 33.000,00 € | 2025 - Assignacio grup politic JUNTS DPTGN-25-051 |
| 02/09/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 100.000,00 € | SN AJUNTAMENT DELS PALLARESOS. Arranjament de l'A DPTGN-25-048 |
| 02/09/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 100.000,00 € | SN AJUNTAMENT D'ALTAFULLA. Rehabilitacio de la Pa DPTGN-25-049 |
| 05/08/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 50.000,00 € | SN CLUB VOLEIBOL SANT PERE I SANT PAU. SUPORT EQU DPTGN-25-046 |
| 04/08/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 4.800,00 € | XIX Concurs de Musica de Cambra Higini Angles DPTGN-24-223 |
| 29/07/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 4.323.155,82 € | 2025 Subvencions Excepcionals DPTGN-25-004 |
| 29/07/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 5.000,00 € | Aportacions seccions sindicals 2025 DPTGN-25-014 |
| 29/07/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 1.672.632,72 € | Subv. compensacio perdues d'aplicar ImpulsDipta DPTGN-25-011 |
| 22/07/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 150.000,00 € | SN EMD BITEM. REHABILITACIO MAS DEL BISBE. DPTGN-25-042 |
Benef. no publicable
SN Aj. de Vilalba dels Arcs. Commemoracio 800 ani
DPTGN-25-062
Benef. no publicable
SN AJ. DE RIUDECANYES. ADEQUACIO ACCESSIBILITAT U
DPTGN-25-057
Benef. no publicable
SN Aj. de la Canonja. Planetari digital al Centre
DPTGN-25-063
Benef. no publicable
SN Aj. de Reus. Reforma del Centre Catolic.
DPTGN-25-059
Benef. no publicable
SN AJUNTAMENT DE LA VILELLA BAIXA. Restauracio de
DPTGN-25-058
Benef. no publicable
2025 - SN Garidells - Renovacio de pavimentacio
DPTGN-25-052
Benef. no publicable
SN FUNDACIO UOC. Connectart-e II: Cultura, turism
DPTGN-25-055
Benef. no publicable
SN Aj. de Valls. Rehabillitacio, reforma i amplia
DPTGN-25-061
Benef. no publicable
SN AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA. Reparacions monesti
DPTGN-25-050
Benef. no publicable
2025 - Assignacio grup politic JUNTS
DPTGN-25-051
Benef. no publicable
SN AJUNTAMENT DELS PALLARESOS. Arranjament de l'A
DPTGN-25-048
Benef. no publicable
SN AJUNTAMENT D'ALTAFULLA. Rehabilitacio de la Pa
DPTGN-25-049
Benef. no publicable
SN CLUB VOLEIBOL SANT PERE I SANT PAU. SUPORT EQU
DPTGN-25-046
Benef. no publicable
XIX Concurs de Musica de Cambra Higini Angles
DPTGN-24-223
Benef. no publicable
Subv. compensacio perdues d'aplicar ImpulsDipta
DPTGN-25-011
Benef. no publicable
SN EMD BITEM. REHABILITACIO MAS DEL BISBE.
DPTGN-25-042