Diputació de Lleida
Import concedit
319.433.155 €
Subvencions concedides
8.653
Evolució anual
8.653 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2022 | AJNT. CONCA DE DALT P2502900J | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 19.104,14 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 03/10/2022 | AJNT. ARRES P2503600E | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 16.232,33 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 03/10/2022 | AJNT. ALINS P2501700E | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 17.948,91 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 03/10/2022 | AJNT. VALL DE BOI P2505200B | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 24.009,80 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 03/10/2022 | AJNT. TIRVIA P2527600G | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 20.000,00 € | Ajut instal.lacio espai ludic Ajnt. Tirvia 2022 DPLLD-22-035 |
| 03/10/2022 | AJNT. PONT DE BAR P2503500G | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 16.980,79 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 03/10/2022 | AJNT. MONTFERRER I CASTELLBO P2502800B | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 24.172,51 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 03/10/2022 | AJNT. ALCANO P2501000J | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 17.615,36 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 03/10/2022 | AJNT. ALFARRAS P2501300D | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 38.458,33 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 03/10/2022 | AJNT. ALCOLETGE P2501200F | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 43.526,70 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 03/10/2022 | AJNT. ALMACELLES P2501900A | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 70.951,24 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 03/10/2022 | AJNT. ALGUAIRE P2501600G | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 39.873,89 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 03/10/2022 | AJNT. BELIANES P2505500E | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 19.974,63 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 03/10/2022 | AJNT. BARBENS P2505000F | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 22.846,44 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 03/10/2022 | AJNT. BALAGUER P2504900H | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 155.323,79 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 03/10/2022 | AJUNTAMENT D ASPA P2504400I | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 17.525,87 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 03/10/2022 | AJNT. ALBATARREC P2500700F | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 33.772,32 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 03/10/2022 | AJNT. BELL-LLOC D URGELL P2505700A | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 34.537,05 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 03/10/2022 | AJNT. ALPICAT P2502300C | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 66.590,65 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 03/10/2022 | AJUNTAMENT BELLCAIRE D URGELL P2505600C | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 25.710,11 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
