Diputació de Lleida
Import concedit
319.433.155 €
Subvencions concedides
8.653
Evolució anual
8.653 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2022 | AJNT. LLADORRE P2515400F | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 17.574,68 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJNT. IVARS DE NOGUERA P2514200A | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 18.420,76 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJNT. LINYOLA P2515300H | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 37.669,19 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJNT. OLIANA P2518700F | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 30.428,66 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJNT. ORGANYA P2519400B | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 22.081,70 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJUNTAMENT JUNCOSA P2514900F | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 18.843,80 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJNT. LLARDECANS P2515700I | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 19.372,61 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJNT. ODEN P2518600H | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 17.729,25 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJUNTAMENT LES P2515200J | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 23.399,65 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJUNTAMENT NAVES P2518400C | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 17.981,45 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJNT. GRANYENA DE LES GARRIGUES P2513400H | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 16.777,40 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJNT. GUISSONA P2513900G | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 73.757,96 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJNT. OS DE BALAGUER P2519600G | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 23.790,15 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJNT. OLUGES LES P2519000J | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 17.062,15 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJNT. MONTOLIU DE SEGARRA P2517800E | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 17.159,77 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJNT. MASSOTERES P2516700H | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 17.477,05 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJUNTAMENT DE MIRALCAMP P2517000B | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 26.694,50 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJNT. MAIALS P2516800F | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 23.188,13 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJNT. MONTELLA I MARTINET P2517700G | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 20.413,94 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJNT. NALEC P2518300E | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 16.411,31 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
