Diputació de Girona
Import concedit
496.544.770 €
Subvencions concedides
21.304
Evolució anual
21.304 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | AJUNTAMENT DE MONTAGUT P1711600E | Diputació de Girona Diputació de Girona | 69.578,43 € | Convocatoria Del Pla a l`accio 2026-27 DPGIR-25-152 |
| 09/10/2026 | AJUNTAMENT DE TORTELLA P1721300J | Diputació de Girona Diputació de Girona | 69.868,30 € | Convocatoria Del Pla a l`accio 2026-27 DPGIR-25-152 |
| 09/10/2026 | LA CUEVA DE JAN, AIE V19792290 | Diputació de Girona Diputació de Girona | 100.000,00 € | La Cueva de Jan, AIE (2026/10247) DPGIR-26-429 |
| 09/10/2026 | AJUNTAMENT D ALBANYA P1700300E | Diputació de Girona Diputació de Girona | 14.429,25 € | Convocatoria Del Pla a l`accio 2026-27 DPGIR-25-152 |
| 09/10/2026 | AJ. DE PALS (AJ) P1713200B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 859,32 € | Convocatoria anticipada Patrimoni Natural 2026-27. Ajuntaments i Consorcis DPGIR-25-410 |
| 09/10/2026 | AJUNTAMENT DE CORCA P1706200A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 32.400,76 € | Convocatoria Del Pla a l`accio 2026-27 DPGIR-25-152 |
| 09/10/2026 | AJUNTAMENT DE SANT JULIA DE RAMIS P1717900C | Diputació de Girona Diputació de Girona | 40.000,00 € | Convocatoria Del Pla a l`accio 2026-27 DPGIR-25-152 |
| 09/10/2026 | AJ. DE LA CELLERA DE TER P1720100E | Diputació de Girona Diputació de Girona | 4.471,43 € | Convocatoria Del Pla a l`accio 2026-27 DPGIR-25-152 |
| 09/10/2026 | AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES P1716700H | Diputació de Girona Diputació de Girona | 35.000,00 € | Convocatoria Del Pla a l`accio 2026-27 DPGIR-25-152 |
| 09/10/2026 | AJUNTAMENT DE DARNIUS P1706500D | Diputació de Girona Diputació de Girona | 96.052,66 € | Convocatoria Del Pla a l`accio 2026-27 DPGIR-25-152 |
| 09/10/2026 | AJUNTAMENT DE SAUS-CAMALLERA P1719900A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 45.040,00 € | Convocatoria Del Pla a l`accio 2026-27 DPGIR-25-152 |
| 09/10/2026 | AJUNTAMENT DE SARRIA DE TER P1719800C | Diputació de Girona Diputació de Girona | 40.000,00 € | Convocatoria Del Pla a l`accio 2026-27 DPGIR-25-152 |
| 09/10/2026 | AJUNTAMENT DE SERRA DE DARO P1720300A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 14.538,15 € | Convocatoria Del Pla a l`accio 2026-27 DPGIR-25-152 |
| 09/10/2026 | AJUNTAMENT DE PAU P1713600C | Diputació de Girona Diputació de Girona | 1.030,13 € | Convocatoria anticipada Patrimoni Natural 2026-27. Ajuntaments i Consorcis DPGIR-25-410 |
| 09/10/2026 | FUNDACIO TERRA I ANIMA G13657325 | Diputació de Girona Diputació de Girona | 20.000,00 € | Fundacio Terra i Anima (2026/8426) DPGIR-26-427 |
| 09/10/2026 | AJUNTAMENT DE SALT P1716400E | Diputació de Girona Diputació de Girona | 15.000,00 € | Convocatoria anticipada Patrimoni Natural 2026-27. Ajuntaments i Consorcis DPGIR-25-410 |
| 09/10/2026 | AJUNTAMENT DE VILAJUIGA P1723700I | Diputació de Girona Diputació de Girona | 5.268,58 € | Convocatoria anticipada Patrimoni Natural 2026-27. Ajuntaments i Consorcis DPGIR-25-410 |
| 09/10/2026 | AJUNTAMENT DE LA VAJOL P1701500I | Diputació de Girona Diputació de Girona | 12.920,72 € | Convocatoria Del Pla a l`accio 2026-27 DPGIR-25-152 |
| 09/10/2026 | COL.LEGI PERIODISTES DE CATALUNYA Q5856081D | Diputació de Girona Diputació de Girona | 10.000,00 € | Col.legi de Periodistes de Catalunya-Demarcacio de Girona (2026/9347) DPGIR-26-430 |
| 09/10/2026 | AJUNTAMENT DE BESALU P1702200E | Diputació de Girona Diputació de Girona | 37.880,00 € | Convocatoria Del Pla a l`accio 2026-27 DPGIR-25-152 |
P1713200B
Convocatoria anticipada Patrimoni Natural 2026-27. Ajuntaments i Consorcis
DPGIR-25-410
P1713600C
Convocatoria anticipada Patrimoni Natural 2026-27. Ajuntaments i Consorcis
DPGIR-25-410
P1716400E
Convocatoria anticipada Patrimoni Natural 2026-27. Ajuntaments i Consorcis
DPGIR-25-410
P1723700I
Convocatoria anticipada Patrimoni Natural 2026-27. Ajuntaments i Consorcis
DPGIR-25-410
Q5856081D
Col.legi de Periodistes de Catalunya-Demarcacio de Girona (2026/9347)
DPGIR-26-430
