G59954933
APROVACIO DE L'ATORGAMENT D'UNA SUBVENCIO AL CENTRE EXCURSIONISTA DE SITGES PEL FOMENT I LA PROMOCIO DE L'ESCALADA AL MUNICIPI A L'ANY 2023.
AJ786-23-047
Import concedit
5.895.723 €
Subvencions concedides
302
302 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2023 | CENTRE EXCURSIONISTA DE SITGES G59954933 | Ajuntament de Sitges Ajuntament de Sitges | 2.000,00 € | APROVACIO DE L'ATORGAMENT D'UNA SUBVENCIO AL CENTRE EXCURSIONISTA DE SITGES PEL FOMENT I LA PROMOCIO DE L'ESCALADA AL MUNICIPI A L'ANY 2023. AJ786-23-047 |
| 22/05/2023 | APIMED G62067053 | Ajuntament de Sitges Ajuntament de Sitges | 4.200,00 € | APROVACIO DE L'ATORGAMENT D'UNA SUBVENCIO PER CONCESSIO DIRECTA A L'ASSOCIACIO INTERNACIONAL DE PRODUCTORS INDEPENDENTS DE LA MEDITERRANIA (APIMED) DESTINADA A FINANCAR LA 24A EDICIO DEL MERCAT MEDIMED. (EXP: 2244-000074-004189/2023) AJ786-23-040 |
| 22/05/2023 | AGRUPACIO BALLS POPULARS G58334582 | Ajuntament de Sitges Ajuntament de Sitges | 8.000,00 € | APROVACIO, DE LA CONCESSIO D'UNA SUBVENCIO PER CONCESSIO DIRECTA A L'AGRUPACIO DE BALLS POPULARS DE SITGES PER A L'EXERCICI 2023. AJ786-23-045 |
| 22/05/2023 | SOCIETAT CASINO PRADO SUBURENSE G08448573 | Ajuntament de Sitges Ajuntament de Sitges | 1.000,00 € | APROVACIO DE L'ATORGAMENT D'UNA SUBVENCIO NOMINATIVA AL CASINO PRADO SUBURENSE_PER L'ORGANITZACIO DE L'OPEN INTERNACIONAL D'ESCACS_ANY 2023 AJ786-23-048 |
| 15/05/2023 | BARRAQUES DE SITGES G66998832 | Ajuntament de Sitges Ajuntament de Sitges | 28.000,00 € | APROVACIO DE LA CONCESSIO D'UNA SUBVENCIO PER CONCESSIO DIRECTA A BARRAQUES DE SITGES PER A L'EXERCICI 2023. AJ786-23-046 |
| 15/05/2023 | ESCUELA TIMBERLAND DE VELA ADAPTADA G60851706 | Ajuntament de Sitges Ajuntament de Sitges | 3.000,00 € | APROVACIO DE L'ATORGAMENT D'UNA SUBVENCIO NOMINATIVA AL CLUB E.V.A (ESCOLA DE VELA ADAPTADA) PEL FOMENT DE L'ESPORT ADAPTAT ANY 2023 (EXP:2244-000050-002948/2023). AJ786-23-049 |
| 08/05/2023 | SOCIETAT CASINO PRADO SUBURENSE G08448573 | Ajuntament de Sitges Ajuntament de Sitges | 80.000,00 € | APROVACIO DE LA SUBVENCIO PER CONCESSIO DIRECTA AL CASINO PRADO SUBURENSE DE SITGES PER LA PROMOCIO D'ACTES CULTURALS, ARTISTICS I LUDICS RELACIONATS AMB LA CULTURA SITGETANA PER L'EXERCICI 2023. (EXP: 2244-000063-003468/2023). AJ786-23-043 |
| 08/05/2023 | SOCIETAT RECREATIVA EL RETIRO G08457095 | Ajuntament de Sitges Ajuntament de Sitges | 80.000,00 € | APROVACIO,DE LA SUBVENCIO PER CONCESSIO DIRECTA A LA SOCIETAT RECREATIVA EL RETIRO DE SITGES PER LA PROMOCIO D'ACTES CULTURALS, ARTISTICS I LUDICS RELACIONATS AMB LA CULTURA SITGETANA PER L'EXERCICI 2023 (EXP: 2244-000064-003469/2023). AJ786-23-042 |
| 12/04/2023 | FOMENT DEL TURISME DE SITGES G08494635 | Ajuntament de Sitges Ajuntament de Sitges | 22.000,00 € | APROVACIO DEL CONVENI D'ATORGAMENT NOMINATIU DE LA SUBVENCIO 2023 A FOMENT DE SITGES PER A L' ORGANITZACIO DE LA 65(a) EDICIO DEL RAL.LI INTERNACIONAL DE COTXES D'EPOCA I LA 62(a) EDICIO DE LA FESTA DE LA VEREMA AJ786-23-036 |
| 12/04/2023 | FONS CATALA COOP. AL DESENVOLUPAMENT G17125832 | Ajuntament de Sitges Ajuntament de Sitges | 3.500,00 € | APROVACIO DE L'AUTORITZACIO I DISPOCIO PER APORTAR LA QUOTA DE SOCI PER L'ANY 2023 AL FONS CATALA DE COOPERACIO AL DESENVOLUPAMENT (FCCD) AJ786-23-052 |
| 28/03/2023 | Persona física Persona física | Ajuntament de Sitges Ajuntament de Sitges | 40.723,84 € | APROVACIO FITXA SOL.LICITUD I TERMINIS PRESTACIONS PER PNC I PENSIONS MINIMES 2023 AJ786-23-032 |
| 20/03/2023 | CEIP ESTEVE BARRACHINA Q5855345D | Ajuntament de Sitges Ajuntament de Sitges | 4.976,42 € | APROVACIO DE L'ATORGAMENT D'UNA SUBVENCIO DE SUPORT EDUCATIU 2023 A L'ESCOLA ESTEVE BARRACHINA AJ786-23-035 |
| 08/03/2023 | MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF P0800354C | Ajuntament de Sitges Ajuntament de Sitges | 1.500,00 € | APROVACIO DE L'APORTACIO DE L'AJUNTAMENT DE SITGES A LA MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF PER L'ANY 2023 AJ786-23-074 |
| 27/02/2023 | GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA V67183996 | Ajuntament de Sitges Ajuntament de Sitges | 5.487,90 € | APROVACIO DE L'AUTORITZACIO, DISPOSICIO I RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIO RELATIVA A LES ASSIGNACIONS DELS GRUPS POLITICS MUNICIPALS 2023. (EXP: 2244-000008-000647/2023). AJ786-23-037 |
| 27/02/2023 | GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA DE SITGES V66838590 | Ajuntament de Sitges Ajuntament de Sitges | 6.907,12 € | APROVACIO DE L'AUTORITZACIO, DISPOSICIO I RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIO RELATIVA A LES ASSIGNACIONS DELS GRUPS POLITICS MUNICIPALS 2023. (EXP: 2244-000008-000647/2023). AJ786-23-037 |
| 27/02/2023 | EL MARGALLO INDEPENDENT PER SITGES LES BOTIGUES I GARRAF G67392845 | Ajuntament de Sitges Ajuntament de Sitges | 2.762,85 € | APROVACIO DE L'AUTORITZACIO, DISPOSICIO I RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIO RELATIVA A LES ASSIGNACIONS DELS GRUPS POLITICS MUNICIPALS 2023. (EXP: 2244-000008-000647/2023). AJ786-23-037 |
| 27/02/2023 | GRUP MUNICIPAL COMUNS VERDS DE SITGES V67480558 | Ajuntament de Sitges Ajuntament de Sitges | 2.646,30 € | APROVACIO DE L'AUTORITZACIO, DISPOSICIO I RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIO RELATIVA A LES ASSIGNACIONS DELS GRUPS POLITICS MUNICIPALS 2023. (EXP: 2244-000008-000647/2023). AJ786-23-037 |
| 27/02/2023 | GRUP MUNICIPAL SITGES INDEPENDENT G65037103 | Ajuntament de Sitges Ajuntament de Sitges | 4.112,77 € | APROVACIO DE L'AUTORITZACIO, DISPOSICIO I RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIO RELATIVA A LES ASSIGNACIONS DELS GRUPS POLITICS MUNICIPALS 2023. (EXP: 2244-000008-000647/2023). AJ786-23-037 |
| 27/02/2023 | JUNTS PER SITGES V67486811 | Ajuntament de Sitges Ajuntament de Sitges | 6.907,12 € | APROVACIO DE L'AUTORITZACIO, DISPOSICIO I RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIO RELATIVA A LES ASSIGNACIONS DELS GRUPS POLITICS MUNICIPALS 2023. (EXP: 2244-000008-000647/2023). AJ786-23-037 |
| 27/02/2023 | GRUP MUNICIPAL GUANYEM SITGES V67505693 | Ajuntament de Sitges Ajuntament de Sitges | 4.112,77 € | APROVACIO DE L'AUTORITZACIO, DISPOSICIO I RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIO RELATIVA A LES ASSIGNACIONS DELS GRUPS POLITICS MUNICIPALS 2023. (EXP: 2244-000008-000647/2023). AJ786-23-037 |
G59954933
APROVACIO DE L'ATORGAMENT D'UNA SUBVENCIO AL CENTRE EXCURSIONISTA DE SITGES PEL FOMENT I LA PROMOCIO DE L'ESCALADA AL MUNICIPI A L'ANY 2023.
AJ786-23-047
G62067053
APROVACIO DE L'ATORGAMENT D'UNA SUBVENCIO PER CONCESSIO DIRECTA A L'ASSOCIACIO INTERNACIONAL DE PRODUCTORS INDEPENDENTS DE LA MEDITERRANIA (APIMED) DESTINADA A FINANCAR LA 24A EDICIO DEL MERCAT MEDIMED. (EXP: 2244-000074-004189/2023)
AJ786-23-040
G58334582
APROVACIO, DE LA CONCESSIO D'UNA SUBVENCIO PER CONCESSIO DIRECTA A L'AGRUPACIO DE BALLS POPULARS DE SITGES PER A L'EXERCICI 2023.
AJ786-23-045
G08448573
APROVACIO DE L'ATORGAMENT D'UNA SUBVENCIO NOMINATIVA AL CASINO PRADO SUBURENSE_PER L'ORGANITZACIO DE L'OPEN INTERNACIONAL D'ESCACS_ANY 2023
AJ786-23-048
G66998832
APROVACIO DE LA CONCESSIO D'UNA SUBVENCIO PER CONCESSIO DIRECTA A BARRAQUES DE SITGES PER A L'EXERCICI 2023.
AJ786-23-046
G60851706
APROVACIO DE L'ATORGAMENT D'UNA SUBVENCIO NOMINATIVA AL CLUB E.V.A (ESCOLA DE VELA ADAPTADA) PEL FOMENT DE L'ESPORT ADAPTAT ANY 2023 (EXP:2244-000050-002948/2023).
AJ786-23-049
G08448573
APROVACIO DE LA SUBVENCIO PER CONCESSIO DIRECTA AL CASINO PRADO SUBURENSE DE SITGES PER LA PROMOCIO D'ACTES CULTURALS, ARTISTICS I LUDICS RELACIONATS AMB LA CULTURA SITGETANA PER L'EXERCICI 2023. (EXP: 2244-000063-003468/2023).
AJ786-23-043
G08457095
APROVACIO,DE LA SUBVENCIO PER CONCESSIO DIRECTA A LA SOCIETAT RECREATIVA EL RETIRO DE SITGES PER LA PROMOCIO D'ACTES CULTURALS, ARTISTICS I LUDICS RELACIONATS AMB LA CULTURA SITGETANA PER L'EXERCICI 2023 (EXP: 2244-000064-003469/2023).
AJ786-23-042
G08494635
APROVACIO DEL CONVENI D'ATORGAMENT NOMINATIU DE LA SUBVENCIO 2023 A FOMENT DE SITGES PER A L' ORGANITZACIO DE LA 65(a) EDICIO DEL RAL.LI INTERNACIONAL DE COTXES D'EPOCA I LA 62(a) EDICIO DE LA FESTA DE LA VEREMA
AJ786-23-036
G17125832
APROVACIO DE L'AUTORITZACIO I DISPOCIO PER APORTAR LA QUOTA DE SOCI PER L'ANY 2023 AL FONS CATALA DE COOPERACIO AL DESENVOLUPAMENT (FCCD)
AJ786-23-052
Persona física
APROVACIO FITXA SOL.LICITUD I TERMINIS PRESTACIONS PER PNC I PENSIONS MINIMES 2023
AJ786-23-032
Q5855345D
APROVACIO DE L'ATORGAMENT D'UNA SUBVENCIO DE SUPORT EDUCATIU 2023 A L'ESCOLA ESTEVE BARRACHINA
AJ786-23-035
P0800354C
APROVACIO DE L'APORTACIO DE L'AJUNTAMENT DE SITGES A LA MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF PER L'ANY 2023
AJ786-23-074
V67183996
APROVACIO DE L'AUTORITZACIO, DISPOSICIO I RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIO RELATIVA A LES ASSIGNACIONS DELS GRUPS POLITICS MUNICIPALS 2023. (EXP: 2244-000008-000647/2023).
AJ786-23-037
V66838590
APROVACIO DE L'AUTORITZACIO, DISPOSICIO I RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIO RELATIVA A LES ASSIGNACIONS DELS GRUPS POLITICS MUNICIPALS 2023. (EXP: 2244-000008-000647/2023).
AJ786-23-037
G67392845
APROVACIO DE L'AUTORITZACIO, DISPOSICIO I RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIO RELATIVA A LES ASSIGNACIONS DELS GRUPS POLITICS MUNICIPALS 2023. (EXP: 2244-000008-000647/2023).
AJ786-23-037
V67480558
APROVACIO DE L'AUTORITZACIO, DISPOSICIO I RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIO RELATIVA A LES ASSIGNACIONS DELS GRUPS POLITICS MUNICIPALS 2023. (EXP: 2244-000008-000647/2023).
AJ786-23-037
G65037103
APROVACIO DE L'AUTORITZACIO, DISPOSICIO I RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIO RELATIVA A LES ASSIGNACIONS DELS GRUPS POLITICS MUNICIPALS 2023. (EXP: 2244-000008-000647/2023).
AJ786-23-037
V67486811
APROVACIO DE L'AUTORITZACIO, DISPOSICIO I RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIO RELATIVA A LES ASSIGNACIONS DELS GRUPS POLITICS MUNICIPALS 2023. (EXP: 2244-000008-000647/2023).
AJ786-23-037
V67505693
APROVACIO DE L'AUTORITZACIO, DISPOSICIO I RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIO RELATIVA A LES ASSIGNACIONS DELS GRUPS POLITICS MUNICIPALS 2023. (EXP: 2244-000008-000647/2023).
AJ786-23-037