G66799644
AJ757-20-066
Import concedit
2.904.958 €
Subvencions concedides
701
701 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | AAVV CARRER DE LA CREU G66799644 | Ajuntament de Santa Maria de Palautordera Ajuntament de Santa Maria de Palautordera | 800,00 € | SUBVENCION A AV C/ CREU 2020 AJ757-20-066 |
| 30/11/2020 | CLUB ESCACS SANTA MARIA DE PALAUTORDERA G67412577 | Ajuntament de Santa Maria de Palautordera Ajuntament de Santa Maria de Palautordera | 500,00 € | SUBVENCION A CLUB ESCACS PALAUTORDERA 2020 AJ757-21-001 |
| 26/11/2020 | ASSOCIACIO DE BOMBERS VOLUNTARIS G62232699 | Ajuntament de Santa Maria de Palautordera Ajuntament de Santa Maria de Palautordera | 2.000,00 € | SUBVENCION A BOMBERS VOLUNTARIS 2020 AJ757-20-064 |
| 26/11/2020 | Persona física Persona física | Ajuntament de Santa Maria de Palautordera Ajuntament de Santa Maria de Palautordera | 500,00 € | SUBVENCION A MARC CAMACHO 2020 AJ757-20-039 |
| 26/11/2020 | CLUB DE PATINATGE ARTISTIC PALAUTORDERA G67242065 | Ajuntament de Santa Maria de Palautordera Ajuntament de Santa Maria de Palautordera | 500,00 € | SUBVENCION A CLUB PATINAJE PALAUTORDERA 2020 AJ757-20-038 |
| 26/11/2020 | AAVV PONT TRENCAT, PONT ROMA I MOIXERIGUES G59793182 | Ajuntament de Santa Maria de Palautordera Ajuntament de Santa Maria de Palautordera | 2.000,00 € | SUBVENCION A AV PONT TRENCAT 2020 AJ757-20-065 |
| 26/11/2020 | ASSOCIACIO SHOREIKAN PALAUTORDERA G66370107 | Ajuntament de Santa Maria de Palautordera Ajuntament de Santa Maria de Palautordera | 150,00 € | SUBVENCION A SHOREIKAN 2020 AJ757-20-063 |
| 22/11/2020 | AA.VV.CAN BOSCH G59934240 | Ajuntament de Santa Maria de Palautordera Ajuntament de Santa Maria de Palautordera | 4.000,00 € | SUBVENCION A AV CAN BOSCH 2020 AJ757-20-042 |
| 12/11/2020 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Ajuntament de Santa Maria de Palautordera Ajuntament de Santa Maria de Palautordera | 9.900,00 € | CONVOCATORIA AJUTS ACTIVITATS ESPORTIVES 2020 AJ757-20-031 |
| 11/11/2020 | Persona física Persona física | Ajuntament de Santa Maria de Palautordera Ajuntament de Santa Maria de Palautordera | 500,00 € | SUBVENCION A OSCAR GUTIERREZ 2020 AJ757-20-062 |
| 01/11/2020 | Estranger-Altres Estranger-Altres | Ajuntament de Santa Maria de Palautordera Ajuntament de Santa Maria de Palautordera | 1.880,00 € | AYUDAS TARGETA MONEDERO 2020 AJ757-20-003 |
| 01/11/2020 | Persona física Persona física | Ajuntament de Santa Maria de Palautordera Ajuntament de Santa Maria de Palautordera | 22.928,12 € | CONVOCATORIA AYUDAS PERSONAS COVID19 AJ757-20-028 |
| 01/11/2020 | Persona física Persona física | Ajuntament de Santa Maria de Palautordera Ajuntament de Santa Maria de Palautordera | 18.060,00 € | AYUDAS TARGETA MONEDERO 2020 AJ757-20-003 |
| 01/11/2020 | Estranger-Altres Estranger-Altres | Ajuntament de Santa Maria de Palautordera Ajuntament de Santa Maria de Palautordera | 80,00 € | AYUDAS TARGETA MONEDERO 2020 (AMPLIACION) AJ757-20-061 |
| 01/11/2020 | Persona física Persona física | Ajuntament de Santa Maria de Palautordera Ajuntament de Santa Maria de Palautordera | 1.020,00 € | AYUDAS TARGETA MONEDERO 2020 (AMPLIACION) AJ757-20-061 |
| 28/10/2020 | Persona física Persona física | Ajuntament de Santa Maria de Palautordera Ajuntament de Santa Maria de Palautordera | 500,00 € | SUBVENCION A JUDIT CAMACHO 2020 AJ757-20-040 |
| 28/10/2020 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Ajuntament de Santa Maria de Palautordera Ajuntament de Santa Maria de Palautordera | 49.898,86 € | AYUDAS SOCIALES 2020 AJ757-20-047 |
| 15/10/2020 | VOLS-VOLUNTARIAT SOLIDARI G60247756 | Ajuntament de Santa Maria de Palautordera Ajuntament de Santa Maria de Palautordera | 900,00 € | SUBVENCION A VOLS 2020 AJ757-20-037 |
| 15/10/2020 | TENNIS CLUB FONTMARTINA G58858598 | Ajuntament de Santa Maria de Palautordera Ajuntament de Santa Maria de Palautordera | 3.000,00 € | SUBVENCION A TENNIS CLUB FONTMARTINA 2020 AJ757-20-035 |
| 15/10/2020 | CLUB DE FUTBOL PALAUENC G62497979 | Ajuntament de Santa Maria de Palautordera Ajuntament de Santa Maria de Palautordera | 1.421,11 € | SUBVENCION A CLUB FUTBOL PALAUENC 2020 AJ757-20-054 |
G66799644
AJ757-20-066
G66370107
AJ757-20-063
Estranger-Altres
AJ757-20-003
Persona física
AJ757-20-003
Benef. no publicable
AJ757-20-047
G60247756
AJ757-20-037