Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Import concedit
736.872 €
Subvencions concedides
205
Evolució anual
205 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2019 | CREU ROJA ESPANYOLA Q2866001G | Ajuntament de Santa Margarida de Montbui Ajuntament de Santa Margarida de Montbui | 1.000,00 € | CONVENI CREU ROJA AJ751-20-003 |
| 16/09/2019 | Persona física Persona física | Ajuntament de Santa Margarida de Montbui Ajuntament de Santa Margarida de Montbui | 1.246,64 € | SUBVENCIONS DESPESES ESCOLARITZACIO AJ751-19-062 |
| 16/09/2019 | Estranger-Altres Estranger-Altres | Ajuntament de Santa Margarida de Montbui Ajuntament de Santa Margarida de Montbui | 39,56 € | SUBVENCIONS DESPESES ESCOLARITZACIO AJ751-19-062 |
| 13/05/2019 | DONES AMB EMPENTA G61266649 | Ajuntament de Santa Margarida de Montbui Ajuntament de Santa Margarida de Montbui | 150,00 € | CONVENI DONES AMB EMPENTA AJ751-19-060 |
| 03/04/2019 | Persona física Persona física | Ajuntament de Santa Margarida de Montbui Ajuntament de Santa Margarida de Montbui | 30.000,00 € | CONVOCATORIA AJUTS ESTUDIS SUPERIORS CURS 2018-2019 AJ751-19-026 |
Persona física
Organisme:Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
SUBVENCIONS DESPESES ESCOLARITZACIO
AJ751-19-062
Estranger-Altres
Organisme:Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
SUBVENCIONS DESPESES ESCOLARITZACIO
AJ751-19-062
Persona física
Organisme:Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
CONVOCATORIA AJUTS ESTUDIS SUPERIORS CURS 2018-2019
AJ751-19-026
Pàgina 11 de 11
AnteriorSegüent
