H59184275
Subvenciones para la rehabilitacio de viviendas y edificios
AJ661-19-007
Import concedit
13.177.888 €
Subvencions concedides
985
985 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2019 | CPH VILADECANS 19 H59184275 | Ajuntament de Sant Boi de Llobregat Ajuntament de Sant Boi de Llobregat | 4.999,50 € | Subvenciones para la rehabilitacio de viviendas y edificios AJ661-19-007 |
| 17/12/2019 | CPH RDA. SANT RAMON, 91 H58878323 | Ajuntament de Sant Boi de Llobregat Ajuntament de Sant Boi de Llobregat | 11.647,80 € | Subvenciones para la rehabilitacio de viviendas y edificios AJ661-19-007 |
| 17/12/2019 | Persona física Persona física | Ajuntament de Sant Boi de Llobregat Ajuntament de Sant Boi de Llobregat | 3.864,40 € | Subvenciones para la rehabilitacio de viviendas y edificios AJ661-19-007 |
| 17/12/2019 | CPH BONAVENTURA ARIBAU 12 H59454645 | Ajuntament de Sant Boi de Llobregat Ajuntament de Sant Boi de Llobregat | 1.150,26 € | Subvenciones para la rehabilitacio de viviendas y edificios AJ661-19-007 |
| 17/12/2019 | CPH BLAI NET 53 H59875518 | Ajuntament de Sant Boi de Llobregat Ajuntament de Sant Boi de Llobregat | 4.000,00 € | Subvenciones para la rehabilitacio de viviendas y edificios AJ661-19-007 |
H59184275
Subvenciones para la rehabilitacio de viviendas y edificios
AJ661-19-007
H58878323
Subvenciones para la rehabilitacio de viviendas y edificios
AJ661-19-007
Persona física
Subvenciones para la rehabilitacio de viviendas y edificios
AJ661-19-007
H59454645
Subvenciones para la rehabilitacio de viviendas y edificios
AJ661-19-007
H59875518
Subvenciones para la rehabilitacio de viviendas y edificios
AJ661-19-007
Pàgina 50 de 50