G17776576
Activitats de rellevancia per a la ciutat de Girona al 2025
AJ330-25-051
Import concedit
21.146.497 €
Subvencions concedides
2.036
2.036 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | ASSOCIACIO DE VEINS DE L'EIXAMPLE G17776576 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 402,11 € | Activitats de rellevancia per a la ciutat de Girona al 2025 AJ330-25-051 |
| 23/12/2025 | ASSOC DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDENCIA G65739930 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 5.986,81 € | Activitats de rellevancia per a la ciutat de Girona al 2025 AJ330-25-051 |
| 19/12/2025 | ASOC DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DEL SECTOR VILA R G17163791 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 7.179,50 € | Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025 AJ330-25-082 |
| 19/12/2025 | FUNDACIO AMICS DE LA GENT GRAN G60017464 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 3.500,00 € | Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025 AJ330-25-082 |
| 19/12/2025 | AGISA GRUPO LOGISTICO, S.L. B72535123 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 16.576,00 € | Girona actua 2025 AJ330-25-041 |
| 19/12/2025 | L' ASSOCIACIO GIRONINA DE PARKINSON (AGIP) G72903057 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 2.940,00 € | Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025 AJ330-25-082 |
| 19/12/2025 | ASSOCIACIO DE GENT GRAN DE SANTA EUGENIA DE TER G55151229 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 3.500,00 € | Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025 AJ330-25-082 |
| 19/12/2025 | VALIDA SOLUTIONS SL UNIPERSONAL B55004238 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 21.312,00 € | Girona actua 2025 AJ330-25-041 |
| 19/12/2025 | CARITAS DIOCESANA DE GIRONA R1700016G | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 3.500,00 € | Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025 AJ330-25-082 |
| 19/12/2025 | AGISA LOGISTICA SL B17770744 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 21.312,00 € | Girona actua 2025 AJ330-25-041 |
| 19/12/2025 | GIROSTAY SL B55283956 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 7.104,00 € | Girona actua 2025 AJ330-25-041 |
| 19/12/2025 | LA GALETA ARTESANA, S.L. B55292775 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 7.104,00 € | Girona actua 2025 AJ330-25-041 |
| 19/12/2025 | ASSOCIACIO DE VEINS DE VISTA ALEGRE - CARME G17220435 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 10.000,00 € | Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025 AJ330-25-082 |
| 19/12/2025 | SEGURIFOC, SL B17039876 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 7.972,27 € | Girona actua 2025 AJ330-25-041 |
| 19/12/2025 | PUBLICITAT GIRONA, SC J55194583 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 7.104,00 € | Girona actua 2025 AJ330-25-041 |
| 19/12/2025 | FONS CATALA DE COOPERACIO AL DESENVOLUPAMENT G17125832 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 46.076,14 € | Projectes d'emergencia humanitaria 2025 AJ330-26-010 |
| 19/12/2025 | ASSOCIACIO DE PUNTAIRES DE LES COMARQUES DE GIRONA G17530577 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 2.100,00 € | Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025 AJ330-25-082 |
| 19/12/2025 | FEDERACIO CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL G59106823 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 3.045,00 € | Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025 AJ330-25-082 |
| 19/12/2025 | LA PUNTUAL DE GIRONA SL B55280861 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 7.104,00 € | Girona actua 2025 AJ330-25-041 |
| 19/12/2025 | ASSOC JUBILATS I GENT GRAN UNIO PONT M G17748633 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 6.612,00 € | Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025 AJ330-25-082 |
G17776576
Activitats de rellevancia per a la ciutat de Girona al 2025
AJ330-25-051
G65739930
Activitats de rellevancia per a la ciutat de Girona al 2025
AJ330-25-051
G17163791
Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025
AJ330-25-082
G60017464
Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025
AJ330-25-082
G72903057
Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025
AJ330-25-082
G55151229
Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025
AJ330-25-082
R1700016G
Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025
AJ330-25-082
G17220435
Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025
AJ330-25-082
G17530577
Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025
AJ330-25-082
G59106823
Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025
AJ330-25-082
G17748633
Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025
AJ330-25-082