G17639311
Activitats de rellevancia per a la ciutat de Girona al 2025
AJ330-25-051
Import concedit
21.333.397 €
Subvencions concedides
2.042
2.042 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | CASAL INDEPENDENTISTA EL FORN G17639311 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 5.986,81 € | Activitats de rellevancia per a la ciutat de Girona al 2025 AJ330-25-051 |
| 23/12/2025 | SW FCT SL B55135222 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 748,35 € | Activitats de rellevancia per a la ciutat de Girona al 2025 AJ330-25-051 |
| 23/12/2025 | ATENEU SANTNARCISENC G44870038 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 4.026,13 € | Activitats de rellevancia per a la ciutat de Girona al 2025 AJ330-25-051 |
| 23/12/2025 | ASSOCIACIO FAMILIA I SALUT MENTAL GIRONA I COMARQUES G17557661 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 2.245,05 € | Activitats de rellevancia per a la ciutat de Girona al 2025 AJ330-25-051 |
| 23/12/2025 | FUNDACIO PRIVADA ASTRES G17695768 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 798,24 € | Activitats de rellevancia per a la ciutat de Girona al 2025 AJ330-25-051 |
| 23/12/2025 | ASSOC DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDENCIA G65739930 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 5.986,81 € | Activitats de rellevancia per a la ciutat de Girona al 2025 AJ330-25-051 |
| 23/12/2025 | ASSOCIACIO GIRONINA DE PREVENCIO G17361650 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 2.245,05 € | Activitats de rellevancia per a la ciutat de Girona al 2025 AJ330-25-051 |
| 23/12/2025 | UNI GIRONA CB G17857228 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 4.989,00 € | Activitats de rellevancia per a la ciutat de Girona al 2025 AJ330-25-051 |
| 19/12/2025 | ASSOCIACIO DE PUNTAIRES DE LES COMARQUES DE GIRONA G17530577 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 2.100,00 € | Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025 AJ330-25-082 |
| 19/12/2025 | PUBLICITAT GIRONA, SC J55194583 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 7.104,00 € | Girona actua 2025 AJ330-25-041 |
| 19/12/2025 | AULES D'EXTENSIO UNIVERSITARIA PER A LA GENT GRAN G17254509 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 3.360,00 € | Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025 AJ330-25-082 |
| 19/12/2025 | CARITAS DIOCESANA DE GIRONA R1700016G | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 3.500,00 € | Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025 AJ330-25-082 |
| 19/12/2025 | L' ASSOCIACIO GIRONINA DE PARKINSON (AGIP) G72903057 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 2.940,00 € | Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025 AJ330-25-082 |
| 19/12/2025 | GIROSTAY SL B55283956 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 7.104,00 € | Girona actua 2025 AJ330-25-041 |
| 19/12/2025 | VALIDA SOLUTIONS SL UNIPERSONAL B55004238 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 21.312,00 € | Girona actua 2025 AJ330-25-041 |
| 19/12/2025 | FEDERACIO CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL G59106823 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 3.045,00 € | Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025 AJ330-25-082 |
| 19/12/2025 | FUNDACIO AMICS DE LA GENT GRAN G60017464 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 3.500,00 € | Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025 AJ330-25-082 |
| 19/12/2025 | ASSOCIACIO SOCIOEDUCATIVA NOUSOL G17989781 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 3.552,00 € | Girona actua 2025 AJ330-25-041 |
| 19/12/2025 | IGSCAR SERVICES SL B63671903 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 9.590,40 € | Girona actua 2025 AJ330-25-041 |
| 19/12/2025 | ASSOC JUBILATS I GENT GRAN UNIO PONT M G17748633 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 6.612,00 € | Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025 AJ330-25-082 |
G17639311
Activitats de rellevancia per a la ciutat de Girona al 2025
AJ330-25-051
B55135222
Activitats de rellevancia per a la ciutat de Girona al 2025
AJ330-25-051
G44870038
Activitats de rellevancia per a la ciutat de Girona al 2025
AJ330-25-051
G17557661
Activitats de rellevancia per a la ciutat de Girona al 2025
AJ330-25-051
G17695768
Activitats de rellevancia per a la ciutat de Girona al 2025
AJ330-25-051
G65739930
Activitats de rellevancia per a la ciutat de Girona al 2025
AJ330-25-051
G17361650
Activitats de rellevancia per a la ciutat de Girona al 2025
AJ330-25-051
G17857228
Activitats de rellevancia per a la ciutat de Girona al 2025
AJ330-25-051
G17530577
Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025
AJ330-25-082
G17254509
Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025
AJ330-25-082
R1700016G
Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025
AJ330-25-082
G72903057
Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025
AJ330-25-082
G59106823
Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025
AJ330-25-082
G60017464
Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025
AJ330-25-082
G17748633
Activitats per a la gent gran de Girona, anualitat 2025
AJ330-25-082