TRESORERIA GRAL.SEGURETAT SOCIAL
CIF / NIF: Q2827003A
Import acumulat
59.956 €
Inclou subvencions, préstecs i altres ajuts
Concessions registrades
65
Subvencions, préstecs i altres ajuts
Evolució anual
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2021 | TRESORERIA GRAL.SEGURETAT SOCIAL Q2827003A | DEPARTAMENT DE CULTURA Departament de Cultura | 96,82 € | BECARI 8 ESAGED 2021 CU-21-026 |
| 14/10/2021 | TRESORERIA GRAL.SEGURETAT SOCIAL Q2827003A | DEPARTAMENT DE CULTURA Departament de Cultura | 96,82 € | BECARI 7 ESAGED 2021 CU-21-025 |
| 14/10/2021 | TRESORERIA GRAL.SEGURETAT SOCIAL Q2827003A | DEPARTAMENT DE CULTURA Departament de Cultura | 96,82 € | BECARI 2 ESAGED 2021 CU-21-020 |
| 14/10/2021 | TRESORERIA GRAL.SEGURETAT SOCIAL Q2827003A | DEPARTAMENT DE CULTURA Departament de Cultura | 96,82 € | BECARI 5 ESAGED 2021 CU-21-023 |
| 14/10/2021 | TRESORERIA GRAL.SEGURETAT SOCIAL Q2827003A | DEPARTAMENT DE CULTURA Departament de Cultura | 96,82 € | BECARI 1 ESAGED 2021 CU-21-019 |
Pàgina 4 de 4
AnteriorSegüent
