AJUNTAMENT DE MONTBLANC
CIF / NIF: P4308700F
També apareix com: MONTBLANC AJUNTAMENT, AJUNTAMENT DE MONTBLANC AJUNTAMENT DE MONTBLANC.
Import acumulat
4.225.036 €
Inclou subvencions, préstecs i altres ajuts
Concessions registrades
85
Subvencions, préstecs i altres ajuts
Evolució anual
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2019 | MONTBLANC AJUNTAMENT P4308700F | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 107.766,00 € | Plan de Accion Municipal 2019 DPTGN-19-039 |
| 25/10/2019 | MONTBLANC AJUNTAMENT P4308700F | Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 5.444,19 € | Acciones de productos agroalimentarios y artesanos OA117-19-003 |
| 01/10/2019 | MONTBLANC AJUNTAMENT P4308700F | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 5.136,80 € | 2019 Subvencions Peridomestics DPTGN-19-066 |
| 14/08/2019 | MONTBLANC AJUNTAMENT P4308700F | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 6.895,20 € | 2018 Subvenciones zonas de bano DPTGN-19-063 |
| 14/06/2019 | MONTBLANC AJUNTAMENT P4308700F | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 5.000,00 € | CONVOCATORIA INVERSIONES AYUNTAMIENTOS DPTGN-19-054 |
| 14/06/2019 | MONTBLANC AJUNTAMENT P4308700F | Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona | 19.800,61 € | CONVOCATORIA ESCUELAS DE MUSICA MUNICIPALES DPTGN-19-056 |
Pàgina 5 de 5
AnteriorSegüent
