AJUNTAMENT DE TARRES
CIF / NIF: P2527300D
També apareix com: AJNT. TARRES.
Import acumulat
1.254.123 €
Inclou subvencions, préstecs i altres ajuts
Concessions registrades
45
Subvencions, préstecs i altres ajuts
Evolució anual
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2020 | AJNT. TARRES P2527300D | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 7.500,00 € | Convocatoria socorristes 2019 DPLLD-20-078 |
| 26/09/2020 | AJNT. TARRES P2527300D | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 29.656,66 € | Convocatoria del Plan de Dinamizacion Local de la Diputacion de Lleida, anualidad 2019 DPLLD-19-282 |
| 16/09/2020 | AJNT. TARRES P2527300D | Fundació Pública Institut d'Estudis Ilerdencs Diputació de Lleida | 815,20 € | Convocatoria Equipaments Bens Mobles. Anualitat 2019 OA173-19-031 |
| 15/09/2020 | AJNT. TARRES P2527300D | Fundació Pública Institut d'Estudis Ilerdencs Diputació de Lleida | 500,00 € | Convocatoria Oferta cultural. Anualitat 2019 OA173-19-035 |
| 15/07/2020 | AJNT. TARRES P2527300D | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 10.395,74 € | Pla economic per a ens locals en materia d`arranjament de camins DPLLD-20-103 |
P2527300D
Organisme:Diputació de Lleida
Pla economic per a ens locals en materia d`arranjament de camins
DPLLD-20-103
Pàgina 3 de 3
AnteriorSegüent
