AJNT. SANT GUIM DE LA PLANA
CIF / NIF: P2524300G
També apareix com: AJUNT.DE SANT GUIM DE LA PLANA, AJUNT.DE SANT GUIM DE LA PLANA AJUNT.DE SANT GUIM DE LA PLANA, AJUNTAMENT DE SANT GUIM DE LA PLANA.
Import acumulat
911.102 €
Inclou subvencions, préstecs i altres ajuts
Concessions registrades
45
Subvencions, préstecs i altres ajuts
Evolució anual
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2020 | AJNT. SANT GUIM DE LA PLANA P2524300G | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 31.385,98 € | Convocatoria del Plan de Dinamizacion Local de la Diputacion de Lleida, anualidad 2019 DPLLD-19-282 |
| 16/09/2020 | AJNT. SANT GUIM DE LA PLANA P2524300G | Fundació Pública Institut d'Estudis Ilerdencs Diputació de Lleida | 500,00 € | Convocatoria Oferta cultural. Anualitat 2019 OA173-19-035 |
| 15/09/2020 | AJNT. SANT GUIM DE LA PLANA P2524300G | Fundació Pública Institut d'Estudis Ilerdencs Diputació de Lleida | 815,20 € | Convocatoria Equipaments Bens Mobles. Anualitat 2019 OA173-19-031 |
| 15/07/2020 | AJNT. SANT GUIM DE LA PLANA P2524300G | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 12.365,73 € | Pla economic per a ens locals en materia d`arranjament de camins DPLLD-20-103 |
| 05/06/2019 | AJNT. SANT GUIM DE LA PLANA P2524300G | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 2.900,00 € | Ayudas a actuaciones de conservacion en vias municipales - 1(a) convocatoria DPLLD-19-095 |
P2524300G
Organisme:Diputació de Lleida
Pla economic per a ens locals en materia d`arranjament de camins
DPLLD-20-103
P2524300G
Organisme:Diputació de Lleida
Ayudas a actuaciones de conservacion en vias municipales - 1(a) convocatoria
DPLLD-19-095
Pàgina 3 de 3
AnteriorSegüent
