AJNT. PUIGVERD DE LLEIDA
CIF / NIF: P2522500D
També apareix com: AJUNTAMENT PUIGVERD DE LLEIDA, AJUNTAMENT DE PUIGVERD DE LLEIDA, AJUNTAMENT DE PUIGVERD DE LLEI.
Import acumulat
1.242.389 €
Inclou subvencions, préstecs i altres ajuts
Concessions registrades
65
Subvencions, préstecs i altres ajuts
Evolució anual
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2019 | AJNT. PUIGVERD DE LLEIDA P2522500D | Fundació Pública Institut d'Estudis Ilerdencs Diputació de Lleida | 720,00 € | Convocatoria Biblioteques. Anualitat 2019 OA173-19-030 |
| 18/12/2019 | AJNT. PUIGVERD DE LLEIDA P2522500D | Fundació Pública Institut d'Estudis Ilerdencs Diputació de Lleida | 1.481,85 € | Convocatoria Conservatoris i Escoles de musica. Anualitat 2019 OA173-19-027 |
| 26/11/2019 | AJNT. PUIGVERD DE LLEIDA P2522500D | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 14.000,00 € | Convocatoria Programa ayudas al funcionamiento de las guarderias publicas de titularitad municipal de la demarcacion de Lleida, curso 2017-2018 DPLLD-19-133 |
| 21/05/2019 | AJNT. PUIGVERD DE LLEIDA P2522500D | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 24.000,00 € | Ajuts a les EE LL per inversions en la gestio de l`aigua d`us public 2019 DPLLD-19-085 |
| 26/04/2019 | AJNT. PUIGVERD DE LLEIDA P2522500D | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 3.700,00 € | Ajuts per inversions en equipaments de salut DPLLD-19-078 |
P2522500D
Organisme:Diputació de Lleida
Ajuts a les EE LL per inversions en la gestio de l`aigua d`us public 2019
DPLLD-19-085
Pàgina 4 de 4
AnteriorSegüent
