AJUNTAMENT DE MAIALS
CIF / NIF: P2516800F
També apareix com: AJNT. MAIALS.
Import acumulat
1.859.261 €
Inclou subvencions, préstecs i altres ajuts
Concessions registrades
65
Subvencions, préstecs i altres ajuts
Evolució anual
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2020 | AJNT. MAIALS P2516800F | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 36.708,54 € | Convocatoria del Plan de Dinamizacion Local de la Diputacion de Lleida, anualidad 2019 DPLLD-19-282 |
| 15/09/2020 | AJNT. MAIALS P2516800F | Fundació Pública Institut d'Estudis Ilerdencs Diputació de Lleida | 815,20 € | Convocatoria Equipaments Bens Mobles. Anualitat 2019 OA173-19-031 |
| 15/07/2020 | AJNT. MAIALS P2516800F | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 13.221,80 € | Pla economic per a ens locals en materia d`arranjament de camins DPLLD-20-103 |
| 26/11/2019 | AJNT. MAIALS P2516800F | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 5.250,00 € | Convocatoria Programa ayudas al funcionamiento de las guarderias publicas de titularitad municipal de la demarcacion de Lleida, curso 2017-2018 DPLLD-19-133 |
| 19/06/2019 | AJNT. MAIALS P2516800F | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 7.000,00 € | Ajuts a ajuntaments per equipaments esportius DPLLD-19-072 |
P2516800F
Organisme:Diputació de Lleida
Pla economic per a ens locals en materia d`arranjament de camins
DPLLD-20-103
Pàgina 4 de 4
AnteriorSegüent
