AJUNTAMENT LLADURS
CIF / NIF: P2515500C
També apareix com: AJUNTAMENT DE LLADURS, AJUNTAMENT LLADURS AJUNTAMENT LLADURS.
Import acumulat
2.341.651 €
Inclou subvencions, préstecs i altres ajuts
Concessions registrades
65
Subvencions, préstecs i altres ajuts
Evolució anual
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2020 | AJUNTAMENT DE LLADURS P2515500C | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 38.538,40 € | Convocatoria del Plan de Dinamizacion Local de la Diputacion de Lleida, anualidad 2019 DPLLD-19-282 |
| 15/09/2020 | AJUNTAMENT DE LLADURS P2515500C | Fundació Pública Institut d'Estudis Ilerdencs Diputació de Lleida | 815,20 € | Convocatoria Equipaments Bens Mobles. Anualitat 2019 OA173-19-031 |
| 20/12/2019 | AJUNTAMENT DE LLADURS P2515500C | Fundació Pública Institut d'Estudis Ilerdencs Diputació de Lleida | 928,95 € | Convocatoria Projectes culturals. Anualitat 2019 OA173-19-028 |
| 19/12/2019 | AJUNTAMENT DE LLADURS P2515500C | Fundació Pública Institut d'Estudis Ilerdencs Diputació de Lleida | 1.448,93 € | Convocatoria Publicacions d`interes local i comarcal. Anualitat 2019 OA173-19-034 |
| 18/12/2019 | AJUNTAMENT DE LLADURS P2515500C | Fundació Pública Institut d'Estudis Ilerdencs Diputació de Lleida | 15.177,26 € | Convocatoria Restauracio. Anualitat 2019 OA173-19-033 |
Pàgina 4 de 4
AnteriorSegüent
