AJUNTAMENT DE CABO
CIF / NIF: P2507300H
També apareix com: AJUNTAMENT CABO, AJNT. CABO.
Import acumulat
1.576.995 €
Inclou subvencions, préstecs i altres ajuts
Concessions registrades
45
Subvencions, préstecs i altres ajuts
Evolució anual
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2021 | AJUNTAMENT CABO P2507300H | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 1.747,88 € | PLA DE COOPERACIO MUNICIPAL PER A FER FRONT A LES DESPESES DERIVADES DE LA PREVENCIO D?INCENDIS FORESTALS 2021 DPLLD-21-038 |
| 02/11/2020 | AJUNTAMENT CABO P2507300H | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 3.490,50 € | PLA DE COOPERACIO MUNICIPAL PER A FER FRONT A LES DESPESES DERIVADES DE LA PREVENCIO D?INCENDIS FORESTALS 2020 DPLLD-21-003 |
| 07/10/2020 | AJUNTAMENT CABO P2507300H | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 33.508,27 € | Convocatoria del Plan de Dinamizacion Local de la Diputacion de Lleida, anualidad 2019 DPLLD-19-282 |
| 15/07/2020 | AJUNTAMENT CABO P2507300H | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 16.570,54 € | Pla economic per a ens locals en materia d`arranjament de camins DPLLD-20-103 |
| 19/12/2019 | AJUNTAMENT CABO P2507300H | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 20.000,00 € | Ajuts inversions en tanatoris, cementiris i sales de vetlla DPLLD-19-239 |
P2507300H
Organisme:Diputació de Lleida
Pla economic per a ens locals en materia d`arranjament de camins
DPLLD-20-103
P2507300H
Organisme:Diputació de Lleida
Ajuts inversions en tanatoris, cementiris i sales de vetlla
DPLLD-19-239
Pàgina 3 de 3
AnteriorSegüent
