AJUNTAMENT D'AGRAMUNT
CIF / NIF: P2500300E
També apareix com: AJNT. AGRAMUNT, Ajuntament d'Agramunt.
Import acumulat
4.234.964 €
Inclou subvencions, préstecs i altres ajuts
Concessions registrades
125
Subvencions, préstecs i altres ajuts
Evolució anual
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2019 | AJNT. AGRAMUNT P2500300E | Fundació Pública Institut d'Estudis Ilerdencs Diputació de Lleida | 13.961,09 € | Convocatoria Restauracio. Anualitat 2019 OA173-19-033 |
| 18/12/2019 | AJNT. AGRAMUNT P2500300E | Fundació Pública Institut d'Estudis Ilerdencs Diputació de Lleida | 1.933,50 € | Convocatoria Publicacions d`interes local i comarcal. Anualitat 2019 OA173-19-034 |
| 18/12/2019 | AJNT. AGRAMUNT P2500300E | Fundació Pública Institut d'Estudis Ilerdencs Diputació de Lleida | 2.305,10 € | Convocatoria Conservatoris i Escoles de musica. Anualitat 2019 OA173-19-027 |
| 13/12/2019 | AJNT. AGRAMUNT P2500300E | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 3.165,00 € | Ajuts als Ajuntaments pel programa de promocio d`habits saludables DPLLD-19-075 |
| 26/11/2019 | AJNT. AGRAMUNT P2500300E | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 35.875,00 € | Convocatoria Programa ayudas al funcionamiento de las guarderias publicas de titularitad municipal de la demarcacion de Lleida, curso 2017-2018 DPLLD-19-133 |
P2500300E
Organisme:Diputació de Lleida
Ajuts als Ajuntaments pel programa de promocio d`habits saludables
DPLLD-19-075
Pàgina 7 de 7
AnteriorSegüent
